I. kategorija
natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Gabrijel Božić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 94,25 | I. |
Nika Grbešić 2. mjesto, srebrna medalja | 92,00 | I. |
Sara Ivišić 3. mjesto, brončana medalja | 91,75 | I. |
Maja Sarić | 87,75 | II. |
Grgo Šipić | 87,00 | II. |
Klara Gulić | 86,75 | II. |
Teo Merlin | 84,00 | II. |
II. kategorija
natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Dora Marin 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 97,50 | I. |
Elena Mochizuki 2. mjesto, srebrna medalja | 92,50 | I. |
Roko Boris Ciglenečki 3. mjesto, brončana medalja | 90,50 | I. |
Jordan Prižmić | 87,25 | II. |
Leon Petrović | 84,25 | II. |
Nina Poropat – nije pristupila | – | – |
Chiara Vukadinović – nije pristupila | – | – |
III. kategorija
natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Nika Kovačić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 94,67 | I. |
Nikola Angelo Delerue 2. mjesto, srebrna medalja | 91,33 | I. |
Lucija Vudrag 3. mjesto, brončana medalja | 91,25 | I. |
Niko Ratković | 88,00 | II. |
Marko Acman | 84,50 | II. |
Blanka Radman-Livaja | 84,25 | II. |
Marta Hribar – nije pristupila | – | – |
IV. kategorija
natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Danica Škreblin 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 95,00 | I. |
Borna Simeunović 2. mjesto, srebrna medalja | 92,25 | I. |
Inon Međugorac 3. mjesto, brončana medalja | 86,00 | II. |
Lovro Rovčić | 85,25 | II. |
Sven Babić | 84,75 | II. |
Ivan Seferović | 83,00 | II. |
V. kategorija
natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Ana Topić 1. mjesto, srebrna medalja | 88,50 | II. |
Borna Valentić 2. mjesto, brončana medalja | 86,75 | II. |
VI. kategorija
natjecatelj | bodovi | nagrada |
---|---|---|
Filip Mišković 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 100,00 | I. |