I. kategorija
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Tamara Aničić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 98,13 | I. | 
| Grigor Vidošević 2. mjesto, srebrna medalja | 98,00 | I. | 
| Maya Hong 3. mjesto, brončana medalja | 97,75 | I. | 
| Ana Kanižaj | 95,75 | I. | 
| Antonio Šarić | 95,00 | I. | 
| Lea Kramarić | 94,13 | I. | 
| Paula Ćatić | 93,25 | I. | 
| Lara Domić Djaković | 93,00 | I. | 
| Petar Bojović | 91,75 | I. | 
| Fran Šola | 90,00 | I. | 
| Nikola Golubić | 88,75 | II. | 
| Julia Feher | 88,00 | II. | 
| Teuta Jukić | 87,25 | II. | 
| Ela Krtalić | 86,50 | II. | 
| Elena Ramljak | 85,25 | II. | 
| Laura Valenčić | 84,75 | II. | 
| Eva Baletić | 84,25 | II. | 
| Ema Despot | 83,25 | II. | 
| Lucija Skokandić | 81,25 | II. | 
| Una Grgin | 78,00 | III. | 
| Antea Blažević | 77,00 | III. | 
| Vito Raičković Nikolaš | 74,75 | III. | 
| Aleksandar Baić – nije pristupio | – | – | 
| Bernarda Jukić – nije pristupila | – | – | 
| Matija Južnič – diskvalificiran | – | – | 
II. kategorija
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Eva Radić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 97,83 | I. | 
| Lea Tvrtković 2. mjesto, srebrna medalja | 97,50 | I. | 
| Inga Potnar 3. mjesto, brončana medalja | 96,00 | I. | 
| Marta Ćatić | 94,25 | I. | 
| Karmen Begić | 93,75 | I. | 
| Ines Turšić | 91,50 | I. | 
| Filip Aničić | 90,00 | I. | 
| Ivano Pavić | 89,25 | II. | 
| Iva Ristić | 89,25 | II. | 
| Matea Benc | 88,75 | II. | 
| Petra Blažina | 88,75 | II. | 
| Ana Rabar | 83,75 | II. | 
| Ena Pliško | 82,75 | II. | 
| Vita Grimani | 82,25 | II. | 
| Lucija Subota | 79,00 | III. | 
| Barbara Margan | 78,75 | III. | 
| Tihomir Stanojević Grčar | 77,25 | III. | 
| Antea Jukić | 75,50 | III. | 
| Antonija Balija – nije pristupila | – | – | 
| Dora Malović – nije pristupila | – | – | 
III. kategorija
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Marta Kunjko 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 97,38 | I. | 
| Maša Leskovar 2. mjesto, srebrna medalja | 96,63 | I. | 
| Lorena Radičević 3. mjesto, brončana medalja | 95,50 | I. | 
| Jeremija Šiler Hudoklin | 94,25 | I. | 
| Ivana Đanić | 94,00 | I. | 
| Ana Magdalena Fabijanić | 91,50 | I. | 
| Gabriela Kalle | 91,50 | I. | 
| Lucija Kaštelan | 86,75 | II. | 
| Katarina Kocelj | 86,75 | II. | 
| Igor Duvančić | 86,50 | II. | 
| Lucia Kaplowitz | 85,75 | II. | 
| Lovro Berković | 84,75 | II. | 
| Donatella Ivulić | 83,25 | II. | 
| Magdalena Frka | 77,00 | III. | 
| Maja Mrakovčić | 73,50 | III. | 
| Petra Jozinović – nije pristupila | – | – | 
IV. kategorija
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Ana Labazan Brajša 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 98,25 | I. | 
| Asja Šoster Farasin 2. mjesto, srebrna medalja | 96,00 | I. | 
| Lucia Lyon 3. mjesto, brončana medalja | 91,00 | I. | 
| Katarina Belobrajdić | 88,50 | II. | 
| Lucija Štriga | 86,50 | II. | 
| Nika Anić | 86,25 | II. | 
| Lovro Bratonja | 81,75 | II. | 
| Dorotea Rukavina | 80,50 | II. | 
| Ana Hađinac – nije pristupila | – | – | 
V. kategorija
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Teo Devčić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 97,50 | I. | 
| Paula Bukvić 2. mjesto, srebrna medalja | 94,50 | I. | 
| Petra Barbarić 3. mjesto, brončana medalja | 90,25 | I. | 
| Matea Kasaić Drakšić | 90,00 | I. | 
| Dalia Cossetto | 86,25 | II. | 
| Vesna Palčok – nije pristupila | – | – | 
| Ana Petriško – nije pristupila | – | – | 
VI. kategorija
| natjecateljica | bodovi | nagrada | 
|---|---|---|
| Marijana Raboteg 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 98,00 | I. | 

