GITARA
REZULTATI
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Marin Štefanac 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 94,25 | I. |
| Eva Svjetličić 2. mjesto, srebrna medalja | 91,75 | I. |
| Luka Štriga 3. mjesto, brončana medalja | 91,50 | I. |
| Tilen Jezernik | 90,25 | I. |
| Jan Kuća | 87,00 | II. |
| Roko Kočet | 85,25 | II. |
| Nina Pulić | 84,50 | II. |
| Niko Belančić | 84,00 | II. |
| Jordan Prižmic | 83,50 | II. |
| Roko Belančić | 82,50 | II. |
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Lucija Vudrag 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 95,75 | I. |
| Chiara Vukadinović 2. mjesto, srebrna medalja | 94,00 | I. |
| Rien Međugorac 3. mjesto, brončana medalja | 88,50 | II. |
| Nina Poropat | 88,25 | II. |
| Blanka Radman-Livaja | 87,00 | II. |
| Dominik Dalić | 85,25 | II. |
| Martin Vrabič | 83,00 | II. |
| Lav Kristian Magdalenić | 82,50 | II. |
| Kristian Matković | Nije pristupio | |
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Danica Škreblin 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 93,75 | I. |
| Nika Kovačić 2. mjesto, srebrna medalja | 93,25 | I. |
| Borna Svjetličić 3. mjesto, brončana medalja | 87,50 | II. |
| Jovan Savić | 81,25 | II. |
| Lucija Korlević | 80,00 | II. |
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Vanesa Iličić 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 100 | I. |
| Zlatko Josip Grgić 2. mjesto, srebrna medalja | 88,75 | II. |
| Gabriela Nežmahen 3. mjesto, brončana medalja | 85,25 | II. |
| Petra Boljevčan | Nije pristupila | |
| Marta Petrovčić | Nije pristupila | |
| natjecatelj/ica | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Lucija Štivčević 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 94,33 | I. |
| Terens Sotiri 2. mjesto, srebrna medalja | 88,67 | II. |
| Borna Valentić 3. mjesto, brončana medalja | 87,00 | II. |
| Lana Stevanovski | Nije pristupila | |
| natjecatelj | bodovi | nagrada |
|---|---|---|
| Yuki Saito 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa | 94,50 | I. |
| Luka Vidović 2. mjesto, srebrna medalja | 92,75 | I. |

